Acura Premium Series
Acura Premium Series ist eine automatische Belichtungseinheit, die im Doppelseitenmodus mit verschiedenen Lichtquellen, einschließlich LEDs, für die Auflösung feiner Linien auf Trockenfilm und flüssiger Lötmaske arbeitet.
| Prozess | Innenschichten, Außenschichten & Lötmaske / PSR |
| Belichtungsbereich | Bis zu 610 mm x 762 mm | Bis zu 24 "x 30" |
| Auflösung | Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (L & S) Lötmaske: min Dam 60µm | 2,4 mil |
| Lötmaske | LedLight™ ColliLight™ 5kW & 8kW OmniLight™ |
| 'Process | Inner Layers & Outer Layers |
| 'Exposure Area | Up to 610mm x 762mm | Up to 24” x 30” |
| 'Resolution | Dry film: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (Line & Space) |
| 'Light Engine | LedLight™ ColliLight™ 5kW & 8kW |
Adix PT / F
Adix SA kann in einer « In-Line » Automation integriert werden und ermöglicht somit einen vollautomatischen Betrieb.
Adix PT / F ist eine UV-LED-DMD-Direktbelichtungs Variante, die auf der neuen ALDS-Power4 + ™ -Technologie basiert und 4 LED´s mit verschiedenen Wellenlänge pro Fotokopf enthält.
| Integrierte Automatisierung für den vollautomatischen « Direct Imaging- Prozess | |
| Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
| « Inline- oder Stand-Alone »Lösung / Produktionsablauf im Inline-Modus entweder mit 2 Anlagen nebeneinander oder mit Doppel-Flip Technik | |
| Multibatch Mode », Hoher Mix an Aufträgen mit mittlerem Volumen | |
| Anwendbar mit allen Resists: Trockenfilm & Lötmaske / PSR |
| 'Plattendicke | 0,04 bis 6 mm/ 0,0016 "bis 0,236" |
| 'Licht-Quelle | ALDS-Power4+™ |
| 'Kantenschärfe | ± 1,5 µm/ ± 0,05 mil |
| 'Schärfentiefe | ± 100µm/ 4 mil |
| 'Autofokus | Dynamischer AF-Sensor pro Kopf, Hub von ± 2 mm |
| 'AusrichtungAusrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite |
| 'CCD-Kameras | Ausrichtung von Ober-Seite zu Unter-Seite: 3 Kameras Bild-zu-Panel-Ausrichtung: 2 Kameras Bildkalibrierung: 1 Kamera |
| ' | Adix SA kann mit der "Pass-Through-Automatisierung" integriert werden, die einen vollautomatischen Betrieb ermöglicht. |
| ' | Bis zu 610 x 610mm / Zykluszeit von 10s pro Seite dank eines schnellen Plattenwechsels |
| ' | Inline- oder Stand-Alone-Lösung / Pass-Through nebeneinander oder Flip double side Produktion |
| ' | Multibatch / Hohe Mischung & mittleres Volumen |
| ' | Gewidmet für alle Widerstände: Trockener Film & Lötstoppmaske |
Adix CS / F
Diese Variante dient zum automatischen Laden und Entladen von Panels in ein Adix Direktbelichtungs-System. Die Anlage verfügt über einen Lade- / Entladestation für L-Rack-Kassetten, in der die Panels geladen sind
| Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
| Modus AAA ... bis BBB ... mit Zwischenpuffer | |
| Multibatch | |
| Speziell für alle Resists: Trockenfilm & Lötstoppmaske |
| 'Plattendicke | 0,05 mm bis 3,2 mm (optional 5 mm) |
| 'Durchsatz | Zykluszeit 25 Sekunden pro Seite |
| 'Sensoren | Integrierte & intelligente Doppelplatinenerkennung Integrierte Sortier-Technik (Slip Sheet) |
| 'Doppelseitige | Dreh/Kippstation mit Übergabe |
| ' | Adix SA kann in einer kompakten Automation integriert werden und ermöglicht somit einen vollautomatischen Betrieb |
| ' | Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite dank eines schnellen Plattenwechsels |
| ' | Modus AAA ... bis BBB ... mit Zwischenspeicher |
| ' | Multibatch |
| ' | Speziell für alle Resists: Trockenfilm & Lötmaske |
AcuReel 550
AcuReel ist für eine Bahnbreite von 550 mm für ein- und doppelseitige Rolle-zu-Rolle-UV-Belichtung im Simultan-Verfahren ausgelegt.
Feine Linienauflösung, genauste Registrierung und hohe Durchsatzraten sind die wichtigsten Merkmale von der AcuReel-Anlage.
| Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
| Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
| Auflösung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
| Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
| 'Linienbreite | Linienbreite bis zu 15µm | 0,6 mil |
| 'Light Engine | LED Lichtquelle ColliLight™ |
| 'Kollimation | ≤ 1.6° |
| 'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
| 'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
| 'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
| 'Ausrichtung | : ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
| 'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
| 'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
| 'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten) |
| 'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
| 'Linienbreite | bis zu 15µm | 0,6 mil |
| 'Light Engine | LED Lichtquelle |
| 'Kollimation | ≤ 1.6° |
| 'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
| 'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
| 'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
| 'Ausrichtung | ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
| 'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
| 'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
| 'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten ) |
| 'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
| ' | Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Software: Altix-SW mit 17-Zoll-Touchscreen Menueführung in Deutsch, Englisch, Französisch & vereinfachtes Chinesisch, |
| 'Prozess | Innenschichten, Außenschichten & Coverlay / Lötstoppmaske / PSR |
| 'Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
| 'Entschließung | Trockener Film: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Lötstoppmaske: min Dam 50µm | 2mil |
| 'Leichter Motor | LedLight™ ColliLight™ 5kW & 8kW |
Adix RtR
Adix « Roll to Roll » ist ein vollautomatischer Direktbelichter, der als einseitiges Rolle-zu-Rolle-Belichtungssystem für feinste Linienauflösung, genauste Registrierung und hohe Durchsätze entwickelt wurde.
| Prozess | Innen-/Aussenlagen, Abdeckungen ( Coverlays) & Lötstoppmaske |
| Belichtungsfläche | Bis zu 610mm x 685mm / Up to 24" x 27" |
| Auflösung | 20µm/20µm | 0.8 mil/0.8 mil (Line & Space) bei Trockenfilm Min Dam 25µm | 1 mil bei Lötstoppmaske |
| Licht- Quelle | ALDS-Power4+™ , Starke UV-Leistung mit 4 Led´s pro Foto kopf |
| 'Rollen-Dicke | 30µm bis 500µm |
| 'Licht-Quelle | ALDS-Power4+™ |
| 'Kantenschärfe | ±1,5µm | ±0.05mil |
| 'Tiefenschärfe | ±100µm |
| 'Autofokus | Dynamischer AF-Sensor pro Kopf, Hub von ±8 mm |
| 'Belichtungs-Spektrum | Von 355nm bis 415nm |
| 'Ausrichtung | ±8µm (Layout zu Panel Registrierung) |
| 'CCD-Kameras | Bild-Ausrichtung mit 2 + 5 Kameras Kalibrierung mit 1 Kamera |
| 'Durchsatz | Durchsatz bei Anwendung mit Resist ( 30mJ/cm²) , & Fotoköpfen « Power4+ » Belichtungsfläche : 610mm x 610mm , mit 6 Fotoköpfen : 2 Belichtungen/Minute Belichtungsfläche : 610mm x 305mm, mit 6 Fotoköpfen: 3 Belichtungen/Minute |
| 'Unwinder & Winder | Ab- & Aufwickeleinheiten, automatisches Tischvakuum anpassbar der jeweiligen Rollenfläche, Klemmsystem, automatisches einstellbare Zieheinheit Manuelles Beladen von Panels oder Rollen erfolgt über seitlichen Zugang der Anlage |
Adix SA supra
Adix SA supra is a UV LED DMD Direct Imaging solution designed for IC Substrate and Advanced Packaging applications, utilizing ALDS-Power4+™ technology featuring 4 LEDs per photo head.
The solution is tailored high mix low and medium volume production.
| Process | FOPLP, FOWLP, FCBGA, FCCSP |
| Exposure Area | Up to 600x600mm | Up to 23.6''x23.6'' |
| Resolution | Pattern: Pitch 20µm (8 to 12µm Line) SolderMask: SRO 40µm |
| Light Engine | ALDS-Power4+ Data preprocessing in hidden time High UV Power with 4 LEDs per Photo Head |
Altix worldwide !