Electronics
Process | Outer Layers & Soldermask / PSR |
Exposure Area | Up to 711mm x 610mm | Up to 28” x 24” |
Resolution | Dry Film : 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Soldermask : min Dam 60µm | 2.4mil |
Light Engine | LedLight™ OptiLight™ |
'Panel Thickness | 0.05mm to 6mm | 0.002” to 0.236” |
'Light Engine | LED Light source LedLight™ |
'Collimation | ≤ 1.6° |
'Dry Film Resist | For all types of dry film |
'Exposure Method | Single side 1 + single side 2 |
'Exposure Contact | Soft or hard contact vacuum |
'Alignment | ±8μm | 0.32mil AW/Panel (after vacuum) ±3μm | 0.12mil Repeatability (after vacuum) |
'CCD Cameras | 4 cameras per exposure station |
'Throughput | Up to 4 panels/minute (dry film) |
'Batch Changeover | < 2 minutes per station - Artwork change and cleaning, job setting update |
'Construction | Stainless steel |
'Software | Altix Suite with 17” touch screen |
'Air Cleanliness | Hepa filter class 100 |
'Languages | English, Simplified & Traditional Chinese, Korean, German, French… |
Process | Outer Layers & Soldermask / PSR |
Exposure Area | Up to 711mm x 610mm | Up to 28” x 24” |
Resolution | Dry Film : 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Soldermask : min Dam 60µm | 2.4mil |
Light Engine | LedLight™ OptiLight™ |
'Panel Thickness | 0.05mm to 6mm | 0.002” to 0.236” |
'Light Engine | High pressure mercury lamp OptiLight™ |
'Collimation | <10° |
'Dry Film Resist | For all types of dry film |
'Soldermask / PSR | For all types of solder resist: green, white, blue, red, black… |
'Exposure Method | Single side 1 + single side 2 |
'Exposure Contact | Soft or hard contact vacuum |
'Alignment | ±8μm | 0.32mil AW/Panel (after vacuum) ±3μm | 0.12mil Repeatability (after vacuum) |
'CCD Cameras | 4 cameras per exposure station |
'Throughput | Up to 3 panels/minute depending on SM ink (mJ) |
'Batch Changeover | < 2 minutes per station - Artwork change and cleaning, job setting update |
'Construction | Stainless steel |
'Software | Altix Suite with 17” touch screen |
'Air Cleanliness | Hepa filter class 100 |
'Languages | English, Simplified & Traditional Chinese, Korean, German, French… |
Prozess | Innnen/Aussenlagen & Lötstoppmaske |
Belichtungsbereich | von 228 x 254mm bis 610 x 762mm | 9’’x10’’ bis 24”x30” |
Auflösung | Trockenfilm : 20µm/20µm | 0.8mil/0.8mil (Line & Space) Lötstoppmaske : min Dam 25µm | 1mil |
Licht Quelle | ALDS-Power4+™ Starke UV Leistung mit 4 LEDs pro Fotokopf |
'Plattendicke | 0,04 mm bis 6 mm | 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht -Quelle | UV LED ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ±1,5µm | ±0.05mil |
'Schärfentiefe | 200µm | 8 Meilen |
'Autofokus | ±8mm | ±315mils |
'Belichtungsspektrum | 4 verschiedene Wellenlängen pro Fotokopf: 365/380/395 / 405nm |
'Ausrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite) |
'CCD-Kameras | 2 Kameras : - für Aussenlagen (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Bohrungen) - für die Registrierung von Lötstoppmasken (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Kupfertargets) 3 Kameras : - für Innenlagen (Ausrichtung mit mittels Registrierung von3 Passermarken) |
'Belichtungszeit | 14s für eine Bildgröße von 457 x 610 mm (18 x 24 Zoll) mit 6 Foto-Köpfen und einer Belichtungsenergie von 30 mJ / cm2 |
Integrierte Automatisierung für den vollautomatischen « Direct Imaging- Prozess | |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
« Inline- oder Stand-Alone »Lösung / Produktionsablauf im Inline-Modus entweder mit 2 Anlagen nebeneinander oder mit Doppel-Flip Technik | |
Multibatch Mode », Hoher Mix an Aufträgen mit mittlerem Volumen | |
Anwendbar mit allen Resists: Trockenfilm & Lötmaske / PSR | |
'Plattendicke | 0,04 bis 6 mm/ 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht-Quelle | ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ± 1,5 µm/ ± 0,05 mil |
'Schärfentiefe | ± 100µm/ 4 mil |
'Autofokus | Dynamischer AF-Sensor pro Kopf, Hub von ± 2 mm |
'AusrichtungAusrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite |
'CCD-Kameras | Ausrichtung von Ober-Seite zu Unter-Seite: 3 Kameras Bild-zu-Panel-Ausrichtung: 2 Kameras Bildkalibrierung: 1 Kamera |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
Modus AAA ... bis BBB ... mit Zwischenpuffer | |
Multibatch | |
Speziell für alle Resists: Trockenfilm & Lötstoppmaske | |
'Plattendicke | 0,05 mm bis 3,2 mm (optional 5 mm) |
'Durchsatz | Zykluszeit 25 Sekunden pro Seite |
'Sensoren | Integrierte & intelligente Doppelplatinenerkennung Integrierte Sortier-Technik (Slip Sheet) |
'Doppelseitige | Dreh/Kippstation mit Übergabe |
Adix Units can be incorporated with various Customized "Smart Automation" solutions in order to allow full automatic operation | |
Customized Solutions fit all specific Customer needs and are adequate for small lot sizes, high mix and high volume production |
Photo Chemical Milling
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Bahndicke | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Leichter Motor | LED-Lichtquelle ColliLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstoppmaske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplack: grün, weiß, blau, rot, schwarz... |
'Belichtungsmethode | Doppelseitig oder einseitig |
'Ausrichtung | ±5μm | 0.2mil AW/AW (nach Vakuum) ±8μm | 0.32mil AW/Web (nach Vakuum) ±3μm | 0.12mil Wiederholbarkeit (nach Vakuum) |
'CCD-Kameras | 4 Kameras für I/L & O/L 4 Kameras + 4 Kameras für Coverlay / Lötstoppmaske / PSR |
'Durchsatz | Bis zu 8000 Bilder/Tag |
'Batch-Umschaltung | ≤ 5 Minuten - Änderung und Reinigung des Kunstwerks, Aktualisierung der Arbeitseinstellungen |
'Konstruktion | Rostfreier Stahl |
'Software | Altix Suite mit 17-Zoll-Touchscreen |
'Luftreinheit | Hepa-Filter Klasse 100 |
'Sprachen | Englisch, Vereinfachtes & Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch... |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Light Engine | LED-Lichtquelle LedLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten ) |
'Konstruktion | Rahmenkonstruktion aus Edelstahl |
'Software | Altix-SW mit 17-Zoll-Touchscreen |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
Prozess | Innnen/Aussenlagen & Lötstoppmaske |
Belichtungsbereich | von 228 x 254mm bis 610 x 762mm | 9’’x10’’ bis 24”x30” |
Auflösung | Trockenfilm : 20µm/20µm | 0.8mil/0.8mil (Line & Space) Lötstoppmaske : min Dam 25µm | 1mil |
Licht Quelle | ALDS-Power4+™ Starke UV Leistung mit 4 LEDs pro Fotokopf |
'Plattendicke | 0,04 mm bis 6 mm | 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht -Quelle | UV LED ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ±1,5µm | ±0.05mil |
'Schärfentiefe | 200µm | 8 Meilen |
'Autofokus | ±8mm | ±315mils |
'Belichtungsspektrum | 4 verschiedene Wellenlängen pro Fotokopf: 365/380/395 / 405nm |
'Ausrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite) |
'CCD-Kameras | 2 Kameras : - für Aussenlagen (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Bohrungen) - für die Registrierung von Lötstoppmasken (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Kupfertargets) 3 Kameras : - für Innenlagen (Ausrichtung mit mittels Registrierung von3 Passermarken) |
'Belichtungszeit | 14s für eine Bildgröße von 457 x 610 mm (18 x 24 Zoll) mit 6 Foto-Köpfen und einer Belichtungsenergie von 30 mJ / cm2 |
Process | Inner Layer, Outer Layer & Soldermask / PSR |
Exposure Area | Up to 2 x 610 x 762mm | 2 x 24 x 30’’ |
Resolution | Dry film :15µm/15µm | 0.6/0.6 mil (L&S) Soldermask : min DAM 25µm | 1 mil |
Light Engine | BeamLight™ Multi Channel - 4 Wavelengths ALDS-Power4™ High UV Power with 4 LEDs per Photo Head |
'Panel Thickness | 0.04mm to 6mm | 0.0016” to 0.236” |
'Light Engine | LED Light source ALDS-Power4™ |
'Edge Roughness | ±2,5µm | ±0.09mil |
'Depth of Focus | ±200µm | ±8mils |
'Autofocus | ±8mm | ±315mils |
'Exposure Spectrum | 4 LEDs wavelengths per Photo Head: 365/380/395/405nm |
'Imaging Resist Materials | All Solder & Conventional Dry Film Resists |
'Exposure Method | Real Time Scaling & Partitioning with all kinds of fiducials |
'Alignment | ±8μm | 0.3mil (Image to Panel Registration) ±12μm | 0.5mil (Side to Side Registration) |
'CCD Cameras | 2 Cameras - for Outer Layers (Alignment on 4 Holes) - for Soldermask Registration (Alignment on 4 Copper Targets) 3 Cameras - for Inner Layers (Alignment on 3 Fiducials) |
'Throughput | 65s with 300mJ/cm2 resist for 457 x 610mm (18’’x 24’’) image size and with 5 Heads |
'Construction | Stainless steel |
'Software | Altix Suite with 22” touch screen |
'Data Input | Extended Gerber, ODB++ (others upon request) |
'Air Cleanliness | Hepa filter class 100 |
'Languages | English, Simplified & Traditional Chinese, Korean, German, French… |
Integrierte Automatisierung für den vollautomatischen « Direct Imaging- Prozess | |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
« Inline- oder Stand-Alone »Lösung / Produktionsablauf im Inline-Modus entweder mit 2 Anlagen nebeneinander oder mit Doppel-Flip Technik | |
Multibatch Mode », Hoher Mix an Aufträgen mit mittlerem Volumen | |
Anwendbar mit allen Resists: Trockenfilm & Lötmaske / PSR | |
'Plattendicke | 0,04 bis 6 mm/ 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht-Quelle | ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ± 1,5 µm/ ± 0,05 mil |
'Schärfentiefe | ± 100µm/ 4 mil |
'Autofokus | Dynamischer AF-Sensor pro Kopf, Hub von ± 2 mm |
'AusrichtungAusrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite |
'CCD-Kameras | Ausrichtung von Ober-Seite zu Unter-Seite: 3 Kameras Bild-zu-Panel-Ausrichtung: 2 Kameras Bildkalibrierung: 1 Kamera |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
Modus AAA ... bis BBB ... mit Zwischenpuffer | |
Multibatch | |
Speziell für alle Resists: Trockenfilm & Lötstoppmaske | |
'Plattendicke | 0,05 mm bis 3,2 mm (optional 5 mm) |
'Durchsatz | Zykluszeit 25 Sekunden pro Seite |
'Sensoren | Integrierte & intelligente Doppelplatinenerkennung Integrierte Sortier-Technik (Slip Sheet) |
'Doppelseitige | Dreh/Kippstation mit Übergabe |
Adix Units can be incorporated with various Customized "Smart Automation" solutions in order to allow full automatic operation | |
Customized Solutions fit all specific Customer needs and are adequate for small lot sizes, high mix and high volume production |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
Auflösung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | bis zu 15µm | 0,6 mil |
'Light Engine | LED Lichtquelle |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten ) |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
' | Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Software: Altix-SW mit 17-Zoll-Touchscreen Menueführung in Deutsch, Englisch, Französisch & vereinfachtes Chinesisch, |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
Auflösung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | Linienbreite bis zu 15µm | 0,6 mil |
'Light Engine | LED Lichtquelle ColliLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | : ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten) |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
Photovoltaics
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Bahndicke | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Leichter Motor | LED-Lichtquelle ColliLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstoppmaske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplack: grün, weiß, blau, rot, schwarz... |
'Belichtungsmethode | Doppelseitig oder einseitig |
'Ausrichtung | ±5μm | 0.2mil AW/AW (nach Vakuum) ±8μm | 0.32mil AW/Web (nach Vakuum) ±3μm | 0.12mil Wiederholbarkeit (nach Vakuum) |
'CCD-Kameras | 4 Kameras für I/L & O/L 4 Kameras + 4 Kameras für Coverlay / Lötstoppmaske / PSR |
'Durchsatz | Bis zu 8000 Bilder/Tag |
'Batch-Umschaltung | ≤ 5 Minuten - Änderung und Reinigung des Kunstwerks, Aktualisierung der Arbeitseinstellungen |
'Konstruktion | Rostfreier Stahl |
'Software | Altix Suite mit 17-Zoll-Touchscreen |
'Luftreinheit | Hepa-Filter Klasse 100 |
'Sprachen | Englisch, Vereinfachtes & Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch... |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Light Engine | LED-Lichtquelle LedLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten ) |
'Konstruktion | Rahmenkonstruktion aus Edelstahl |
'Software | Altix-SW mit 17-Zoll-Touchscreen |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
Prozess | Innnen/Aussenlagen & Lötstoppmaske |
Belichtungsbereich | von 228 x 254mm bis 610 x 762mm | 9’’x10’’ bis 24”x30” |
Auflösung | Trockenfilm : 20µm/20µm | 0.8mil/0.8mil (Line & Space) Lötstoppmaske : min Dam 25µm | 1mil |
Licht Quelle | ALDS-Power4+™ Starke UV Leistung mit 4 LEDs pro Fotokopf |
'Plattendicke | 0,04 mm bis 6 mm | 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht -Quelle | UV LED ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ±1,5µm | ±0.05mil |
'Schärfentiefe | 200µm | 8 Meilen |
'Autofokus | ±8mm | ±315mils |
'Belichtungsspektrum | 4 verschiedene Wellenlängen pro Fotokopf: 365/380/395 / 405nm |
'Ausrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite) |
'CCD-Kameras | 2 Kameras : - für Aussenlagen (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Bohrungen) - für die Registrierung von Lötstoppmasken (Ausrichtung mittels Registrierung von 4 Kupfertargets) 3 Kameras : - für Innenlagen (Ausrichtung mit mittels Registrierung von3 Passermarken) |
'Belichtungszeit | 14s für eine Bildgröße von 457 x 610 mm (18 x 24 Zoll) mit 6 Foto-Köpfen und einer Belichtungsenergie von 30 mJ / cm2 |
Integrierte Automatisierung für den vollautomatischen « Direct Imaging- Prozess | |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
« Inline- oder Stand-Alone »Lösung / Produktionsablauf im Inline-Modus entweder mit 2 Anlagen nebeneinander oder mit Doppel-Flip Technik | |
Multibatch Mode », Hoher Mix an Aufträgen mit mittlerem Volumen | |
Anwendbar mit allen Resists: Trockenfilm & Lötmaske / PSR | |
'Plattendicke | 0,04 bis 6 mm/ 0,0016 "bis 0,236" |
'Licht-Quelle | ALDS-Power4+™ |
'Kantenschärfe | ± 1,5 µm/ ± 0,05 mil |
'Schärfentiefe | ± 100µm/ 4 mil |
'Autofokus | Dynamischer AF-Sensor pro Kopf, Hub von ± 2 mm |
'AusrichtungAusrichtung | ± 8 μm | 0,3 mil (Registrierung von Bild zu Panel) ± 12 μm | 0,5 mil (Registrierung von Ober zu Unterseite |
'CCD-Kameras | Ausrichtung von Ober-Seite zu Unter-Seite: 3 Kameras Bild-zu-Panel-Ausrichtung: 2 Kameras Bildkalibrierung: 1 Kamera |
Bis zu 610 x 610 mm / Zykluszeit von 10 s pro Seite Dank eines schnellen Plattenwechsels | |
Modus AAA ... bis BBB ... mit Zwischenpuffer | |
Multibatch | |
Speziell für alle Resists: Trockenfilm & Lötstoppmaske | |
'Plattendicke | 0,05 mm bis 3,2 mm (optional 5 mm) |
'Durchsatz | Zykluszeit 25 Sekunden pro Seite |
'Sensoren | Integrierte & intelligente Doppelplatinenerkennung Integrierte Sortier-Technik (Slip Sheet) |
'Doppelseitige | Dreh/Kippstation mit Übergabe |
Adix Units can be incorporated with various Customized "Smart Automation" solutions in order to allow full automatic operation | |
Customized Solutions fit all specific Customer needs and are adequate for small lot sizes, high mix and high volume production |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
Auflösung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | bis zu 15µm | 0,6 mil |
'Light Engine | LED Lichtquelle |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Für alle Arten von Trockenfilmen | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten ) |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
' | Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Software: Altix-SW mit 17-Zoll-Touchscreen Menueführung in Deutsch, Englisch, Französisch & vereinfachtes Chinesisch, |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 550 x 650 mm | Bis zu 21,6" x 25,6" |
Auflösung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm/15µm | 0.6mil/0.6mil (L&S) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | Linienbreite bis zu 15µm | 0,6 mil |
'Light Engine | LED Lichtquelle ColliLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
'Ausrichtung | : ± 5 μm | 0,2 mil AW / AW (Artwork nach Vakuum) ± 8 μm | 0,32 mil AW / Bahn (nach Vakuum) ± 3 μm | 0,12 mil Wiederholgenauigkeit (nach Vakuum) |
'Registrierung | 4 CCD-Kameras bei Innen und Aussenlagen, 4 Kameras plus 4 Kameras bei Coverlay / Soldermask / PSR |
'Durchsatz | bis zu 8000 Belichtungen / Tag ( 3- Schicht Betrieb ) |
'Umrüstzeit | ≤ 5 Minuten ( inkl. Wechsel & Reinigung Film oder Glasmaske und Übertragung neuer Auftragsdaten) |
'Luftreinigung | Hepa Filter Klasse 100 |
Touch Panel
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Bahndicke | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Leichter Motor | LED-Lichtquelle ColliLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockener Filmresist | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstoppmaske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplack: grün, weiß, blau, rot, schwarz... |
'Belichtungsmethode | Doppelseitig oder einseitig |
'Ausrichtung | ±5μm | 0.2mil AW/AW (nach Vakuum) ±8μm | 0.32mil AW/Web (nach Vakuum) ±3μm | 0.12mil Wiederholbarkeit (nach Vakuum) |
'CCD-Kameras | 4 Kameras für I/L & O/L 4 Kameras + 4 Kameras für Coverlay / Lötstoppmaske / PSR |
'Durchsatz | Bis zu 8000 Bilder/Tag |
'Batch-Umschaltung | ≤ 5 Minuten - Änderung und Reinigung des Kunstwerks, Aktualisierung der Arbeitseinstellungen |
'Konstruktion | Rostfreier Stahl |
'Software | Altix Suite mit 17-Zoll-Touchscreen |
'Luftreinheit | Hepa-Filter Klasse 100 |
'Sprachen | Englisch, Vereinfachtes & Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch... |
Prozess | Innen / Aussenlagen , Coverlays / Lötstopp-Maske / PSR ( Chemisch Ätzen ) |
Belichtungsbereich | Bis zu 300 mm x 650 mm | 11,8 "x 25,6" |
Entschließung | Auflösung bei Trockenfilm: 15µm / 15µm | 0,6 mil / 0,6 mil (Linie & Space ) Auflösung bei Lötstop-Maske: min Dam 50µm | 2mil |
Light Engine | LedLight ™ & ColliLight ( Kollimiertes Licht mit 5 kW & 8 kW ) |
'Linienbreite | Bis zu 15µm | 0.6mil |
'Light Engine | LED-Lichtquelle LedLight™ |
'Kollimation | ≤ 1.6° |
'Trockenfilmen | Für alle Arten von Trockenfilmen |
'Coverlay / Lötstop-Maske / PSR | Für alle Arten von Lötstopplacken: grün, weiß, blau, rot, schwarz… |
'Belichtungsmethode | Ein- und Doppelseitig |
